Куртки полиции
0 товаров
Куртки Полиции и МВД
Интернет-магазин RosGUARD|PRO предлагает ассортимент курток для Полиции и МВД РФ. Высокое качество нашей формы и отличные цены, позволяют сотрудницам соблюдать правила ношения форменной одежды. В ассортименте присутствуют, как новые образцы формы согласно Приказу МВД №777, но и некоторые модели курток Полиции старого образца по Приказу МВД №575. Поэтому в нашем магазине вы всегда сможете приобрести куртки Полиции и МВД РФ по самым выгодным ценам.Как правильно выбрать размер одежды для курток Полиции и МВД?
В таблице даны измерения в сантиметрах на каждый размер одежды. В таблице указывается примерный диапазон в который укладывается Ваш размер. Используя значения из столбика «Обхват груди, обхват талии и обхват бедер» следует помнить, что их верхнее значение берётся примерно на 2 см больше эталонного. Это означает, что в случае если Ваша грудь 102 см и получается 50 размер. В данном случае он будет сидеть достаточно плотно, и начиная с 103 см лучше всего выбирать 54 размер. При покупке формы следует брать весь костюм, исходя из самого большого измеренного размера. Например, Ваша грудь 104 см, это 52 размер, но талия 90 см, а бедра 102 см, что соответствует 50 размеру. Это означает, что Вы должны выбрать весь комплект 52 размера.| Размеры формы ВКПО (одинарные) | |||
| Размер на одежде | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
| 40 | 78-82 | 68-72 | 83-86 |
| 42 | 82-86 | 72-76 | 86-89 |
| 44 | 86-90 | 76-80 | 89-91 |
| 46 | 90-94 | 80-84 | 91-94 |
| 48 | 94-98 | 84-88 | 94-100 |
| 50 | 98-102 | 88-92 | 100-104 |
| 52 | 102-106 | 92-96 | 104-108 |
| 54 | 106-110 | 96-100 | 108-112 |
| 56 | 110-114 | 100-106 | 112-117 |
| 58 | 114-118 | 106-112 | 117-122 |
| 60 | 118-122 | 112-118 | 122-127 |
| 62 | 122-126 | 118-124 | 127-132 |
| 64 | 126-130 | 124-130 | 132-137 |
| 66 | 130-134 | 130-136 | 137-142 |
Ростовки формы ВКПО для курток Полиции и МВД
Размеры формы ВКПО соответствуют обычным российским размерам, а вот ростовки, для многих людей, могут быть чем то новым. В этой таблице дана расшифровка значений ростов.|
Ростовки формы ВКПО (одинарные) |
||
| Обозначение роста | МУЖСКОЙ рост/(интервал роста) в см | ЖЕНСКИЙ рост /(интервал роста) в см |
| 1 | 158/(155-161) | 146/(143-149) |
| 2 | 164/(161-167) | 152/(149-155) |
| 3 | 170/(167-173) | 158(155-161) |
| 4 | 176/(173-179) | 164(161-167) |
| 5 | 182/(179-185) | 170(167-173) |
| 6 | 188/(185-191) | 176(173-179) |
Показано 0 из 0
Товары не найдены
Попробуйте изменить параметры фильтрации.